Folketall Palestina gjennom ridene.
Kilde: Professor Sergio della Pergola
År ..........Jøder ............Kristne .......Muslimer
1535 ...... 5.000 .......... 6.000 ........ 145.000
1690 ...... 2.000 .......... 11.000 ........ 219.000
1800 ...... 7.000 .......... 22.000 ........ 246.000
1890 ..... 43.000 .......... 57.000 ........ 432.000
1914 ..... 94.000 .......... 70.000 ........ 525.000
1931 ..... 175.000 ......... 89.000 ........ 760.000
1947 ..... 630.000 .........143.000 ...... 1.181.000
Skudeneshavn 2. juni 2024
Jan Marton Jensen
På Twitter:
1. februar 2023
https://twitter.com/janmarton/status/1620768008217165825
Kilde:
https://en.wikipedia.org/wiki/Demographic_history_of_Palestine_(region)
https://en.jewish-history.huji.ac.il/people/sergio-dellapergola
2. juni 2024
Innlegg under kommentarer i Aftenposten til denne artikkelen:
https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/alPq14/filosof-og-historiker-achille-mbembe-volden-er-en-integrert-del-av-dagens-politiske-system
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar